地址:山東省棗莊市市中區(qū)工業(yè)園衡山路16號(hào)
電話:0632-5115296
13869466708
傳真:0632-5115296
郵箱:13869466708@163.com
ZX6350技術(shù)參數(shù)Technical parameters | ||
ZX6350ZA | ZX6350A | |
鉆孔最大直徑drilled diameter(mm) | 50 | 50 |
端銑最大寬度Max.end milling width(mm) | 100 | 100 |
立銑最大直徑Max. vertical milling dia.(mm) | 25 | 25 |
鏜孔最大直徑Max.boring dia.(mm) | 120 | 120 |
主軸錐孔Spindle taper(mm) | 7:24 ISO40 | 莫氏4 |
主軸端面至工作臺(tái)距離Spindle nose to table(mm) | 80-460(立) | 80-460(立) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍Range of spindle speeds(r.p.m) | 90-2000(立)40-1300(臥) | 115-1750(立)40-1300(臥) |
主軸行程Spindle travel(mm) | 120(立) | 120(立) |
工作臺(tái)尺寸Table size(mm) | 1250*320 | 1250*320 |
工作臺(tái)行程Table travel(mm) | 600*300*430 | 600*300*430 |
電機(jī)功率Motor power(kw) | 1.5(立) 2.2臥 | 0.85/1.5(立) 2.2(臥) |
外形尺寸external dimension(mm) | 1680*1480*2250 | 1680*1480*2250 |
凈重/毛重G.W/N.W(kg) | 1450/1560 | 1450/1560 |
錄入時(shí)間:2017/3/24 17:51:41 點(diǎn)擊次數(shù):2157
X6350A:http://sanrunpack.com/showp-39
下一條:ZX6350ZA
上一條:Bench lathe JY250